Обзор услуг: как выбрать подходящее решение
В 1it.pro мы создаем цифровые системы вокруг реальных процессов вашего бизнеса, а не ради абстрактных технических названий. Вы покупаете не базу данных или стек, а понятный практический результат.
Ниже представлена прямая таблица выбора решения под вашу текущую задачу.
Карта: ситуация клиента → подходящее решение
| Ваша ситуация | Рекомендуемое решение | Что вы получаете | Что согласовывается до старта | Руководство |
|---|---|---|---|---|
| Нужен сайт для компании, хочу сам менять цены и тексты и не терять заявки клиентов. | OneWindow (Основной бизнес-пакет) | Быстрый сайт, админка для самостоятельных правок, оповещения в Telegram и мини-CRM для учета обращений. | Выбор пакета (Start / Business / Pro), домен, контакты, материалы, языки. | Руководство OneWindow |
| Сайт или реклама уже есть, но лиды теряются между чатами, почтой и звонками без ответственных. | 1it CRM (Отдельное внедрение) | Выделенная CRM: карточки лидов, этапы воронки Kanban, ответственные сотрудники, фиксация следующего действия. | Этапы воронки, роли команды, подключаемые каналы, база контактов для импорта. | Руководство по CRM |
| Команда тратит часы на ответы на одинаковые вопросы или поиск нужных регламентов. | AI-решения (Помощник процессов) | Поиск по корпоративным документам (RAG) и генерация черновиков ответов с обязательным подтверждением человеком. | Закрытый список утвержденных документов, пилотные сценарии, правила передачи оператору. | Руководство по AI-решениям |
| Уже есть AI-прототип или бот, но он сбоит, галлюцинирует и не интегрирован в рабочую среду. | Аудит и доработка AI-прототипа | Разбор архитектуры, бенчмарк-тесты, интеграция в CRM/API, логирование и безопасные откаты (fallbacks). | Доступ к репозиторию, список типовых ошибок, измеримые критерии приёмки пилота. | Руководство по аудиту и пилоту |
| Нужно объединить Telegram и чат на сайте в одном окне оператора с поддержкой AI. | 1Desk (Единый входящий инбокс) | Self-hosted панель оператора для Telegram-бота и виджета сайта с AI-квалификацией и перехватом диалога человеком. | Токен Telegram-бота, число операторов, база знаний, сервер для размещения. | Руководство по 1Desk |
| Клиника, стоматология или сервисный центр с записью пациентов и клиентов на консультации. | FrontDesk AI (Специализированный комплекс) | Приём заявок 24/7 на сайте и в чате, ответы по услугам и прайсу, ручное подтверждение записи администратором. | Список услуг, график работы, правила подтверждения, согласие на обработку данных. | Обзор FrontDesk AI |
| Строгие требования к приватности: базы, корпоративные файлы и локальный AI должны работать на своем оборудовании. | Private AI Station / Частные системы | Компактный физический микросервер (RAID1-хранилище, UPS, VPN) с локальными сервисами ForgeOS или AI-моделями. | Место размещения, сеть/питание, оценка нагрузки, согласованный BOM-расчет железа. | Руководство по частным системам |
Пакетные решения или индивидуальная разработка
Стандартные бизнес-пакеты (OneWindow)
- Запуск под ключ: Целевой срок запуска — 7–14 рабочих дней после согласования материалов.
- Предсказуемый бюджет: Фиксированная стоимость запуска + ежемесячная плата за хостинг и поддержку (см. Бюджет проекта).
- Полная самостоятельность: Вы сами меняете цены, режим работы, фото и тексты в админке без оплаты мелких доработок программистам.
Индивидуальные AI-проекты и интеграции
- Консультационный подход: Начинается с короткого аудита задачи и согласования измеримого скоупа пилота.
- Контроль человеком: Все действия нейросетей, влияющие на обязательства перед клиентом, требуют подтверждения вашим сотрудником (Human-in-the-loop).
- Свобода размещения: Работа в защищенном облаке в ЕС либо на собственном физическом узле компании.
Владение продуктом
Мы не привязываем вас к закрытым конструкторам (Tilda, Wix) со скрытыми комиссиями. Вы остаетесь владельцем вашего домена, системы и данных.
Следующие шаги
- Если вы запускаете сайт и обработку заявок для малого бизнеса, откройте Введение в OneWindow.
- Чтобы подготовиться к старту проекта, заполните Бриф клиента и изучите инструкцию Материалы и доступы.